Loading...
Data Kependudukan

Kota Jayapura Tahun 2022


Jumlah Penduduk

NO DISTRIK AGREGAT PENDUDUK
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 JAYAPURA UTARA 49.906 44.250 94.156
2 JAYAPURA SELATAN 53.440 48.116 101.556
3 ABEPURA 65.290 57.557 122.847
4 MUARA TAMI 10.928 10.115 21.043
5 HERAM 34.148 29.368 63.516
JUMLAH 213.712 189.406 403.118

Wajib KTP

NO DISTRIK JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 JAYAPURA UTARA 38.439 33.678 72.117
2 JAYAPURA SELATAN 40.141 35.871 76.012
3 ABEPURA 50.088 43.594 93.682
4 MUARA TAMI 8.002 7.437 15.439
5 HERAM 27.220 22.970 50.190
JUMLAH 163.890 143.550 307.440

Agama

NO DISTRIK AGAMA JUMLAH
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghucu Kepercayaan
1 JAYAPURA UTARA 38.323 50.344 5.008 272 205 0 4 94.156
2 JAYAPURA SELATAN 48.431 47.996 4.394 179 554 0 2 101.556
3 ABEPURA 57.648 56.972 7.845 184 198 0 0 122.847
4 MUARA TAMI 13.264 6.820 933 23 2 0 1 21.043
5 HERAM 21.970 34.611 6.726 78 126 0 5 63.516
JUMLAH 179.636 196.743 24.906 736 1.085 0 12 403.118

Pendidikan

NO DISTRIK JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH
Tidak/ Belum Sekolah Belum Tamat SD Sederajat SD SMP SMA D1/D2 D3 S1 S2 S3
1 JAYAPURA UTARA 19.237 9.926 7.976 10.314 35.698 393 1.737 8.006 816 53 94.156
2 JAYAPURA SELATAN 22.249 10.753 9.801 12.417 36.941 373 1.592 6.896 501 33 101.556
3 ABEPURA 25.808 11.814 10.717 14.689 43.545 434 2.521 11.912 1.285 122 122.847
4 MUARA TAMI 5.595 2.112 2.734 3.302 5.939 70 283 952 54 2 21.043
5 HERAM 11.843 6.052 4.230 6.687 24.223 327 1.610 7.517 930 97 63.516
JUMLAH 84.732 40.657 35.458 47.409 146.346 1.597 7.743 35.283 3.586 307 403.118

Data Kependudukan

Kota Jayapura Tahun 2023